 |
.:: Menu Login ::. |
|
Calon Peserta Didik Tidak Lolos Administrasi MTsN 5 Tahun Pelajaran 2022/2023 | | | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Asal Sekolah |
Nilai | Ket |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah Nilai |
Point Kejuaraan |
Total |
1 |
2 |
3 |
Rt |
1 |
2 |
3 |
Rt |
1 |
2 |
3 |
Rt |
1 | 35 | AHMAD RIYANTO | SDN 1 TANGGULANGIN |
82 | 97 | 83 | 87.333333333333 |
88 | 85 | 90 |
87.666666666667 |
91 |
85 | 82 |
86 |
783.00 | 2.50 | 785.5 | Tidak Daftar Ulang |
2 | 68 | AIDA AIRIN JUNIAR | SDN 1 DOROWATI |
76 | 78 | 74 | 76 |
71 | 86 | 71 |
76 |
74 |
86 | 75 |
78.333333333333 |
691.00 | 10.00 | 701 | |
3 | 170 | AVISA ARETA MUBAROK | MIN 2 KEBUMEN |
81 | 89 | 93 | 87.666666666667 |
88 | 94 | 86 |
89.333333333333 |
88 |
91 | 88 |
89 |
798.00 | 32.50 | 830.5 | |
4 | 179 | NADIA RIFQI QOTRUNNADA | SDN GRUJUGAN |
91 | 84 | 86 | 87 |
86 | 89 | 87 |
87.333333333333 |
86 |
88 | 88 |
87.333333333333 |
785.00 | 0.00 | 785 | |
5 | 193 | NAFI SOLICHAH EKA HAYUNINGTYAS | SDN 1 PAGEDANGAN |
68 | 68 | 84 | 73.333333333333 |
70 | 70 | 87 |
75.666666666667 |
74 |
72 | 87 |
77.666666666667 |
680.00 | 0.00 | 680 | |
6 | 261 | FADIL FARHAN ROMADHON | SDN 3 DOROWATI |
74 | 74 | 76 | 74.666666666667 |
79 | 79 | 80 |
79.333333333333 |
80 |
80 | 75 |
78.333333333333 |
697.00 | 0.00 | 697 | |
7 | 278 | SHERA PRISTI NURFADILLAH | SDN TAMBAKPROGATEN |
77 | 76 | 76 | 76.333333333333 |
76 | 78 | 78 |
77.333333333333 |
81 |
78 | 83 |
80.666666666667 |
720.00 | 0.00 | 720 | |
8 | 301 | ELYSYA PUTRI ANGGRAENI | MIN 2 KEBUMEN |
78 | 80 | 80 | 79.333333333333 |
86 | 89 | 80 |
85 |
78 |
85 | 80 |
81 |
736.00 | 20.00 | 756 | Tidak Daftar Ulang |
9 | 333 | DEFI JULIASARI | MIN 2 KEBUMEN |
80 | 80 | 87 | 82.333333333333 |
81 | 79 | 85 |
81.666666666667 |
80 |
79 | 85 |
81.333333333333 |
736.00 | 20.00 | 756 | |
10 | 369 | AHSAN SULUNG PRATAMA | MIN 2 KEBUMEN |
78 | 81 | 81 | 80 |
81 | 82 | 85 |
82.666666666667 |
80 |
81 | 88 |
83 |
737.00 | 20.00 | 757 | |
11 | 417 | AFLAH ADIWIDYA | SDN KEBONSARI |
84 | 88 | 85 | 85.666666666667 |
87 | 88 | 90 |
88.333333333333 |
88 |
86 | 87 |
87 |
783.00 | 0.00 | 783 | |
12 | 453 | EKA UTAMI | SDN TAMBAKPROGATEN |
72 | 67 | 77 | 72 |
72 | 71 | 76 |
73 |
76 |
74 | 79 |
76.333333333333 |
664.00 | 0.00 | 664 | FC |
13 | 490 | EKA PURNAMASARI | SDN GRUJUGAN |
88 | 87 | 86 | 87 |
85 | 87 | 88 |
86.666666666667 |
88 |
84 | 90 |
87.333333333333 |
783.00 | 7.50 | 790.5 | |
14 | 493 | ZAENAL SUPARI | SDN NAMPUDADI |
84 | 92 | 85 | 87 |
85 | 91 | 89 |
88.333333333333 |
88 |
91 | 90 |
89.666666666667 |
795.00 | 0.00 | 795 | |
15 | 525 | ANANDA AULIA PUTRI | SDN GRUJUGAN |
91 | 91 | 85 | 89 |
84 | 86 | 85 |
85 |
89 |
85 | 87 |
87 |
783.00 | 15.00 | 798 | |
16 | 531 | WAHYU WULANDARI | SDN AYAMPUTIH |
86 | 90 | 93 | 89.666666666667 |
86 | 89 | 88 |
87.666666666667 |
86 |
90 | 89 |
88.333333333333 |
797.00 | 0.00 | 797 | |
17 | 541 | ATIKA BILQIS AZIZAH | SDN AYAMPUTIH |
82 | 89 | 82 | 84.333333333333 |
84 | 91 | 88 |
87.666666666667 |
83 |
86 | 87 |
85.333333333333 |
772.00 | 0.00 | 772 | |
18 | 543 | LATHIF DZAKY HIDAYAT | SDN PODOURIP |
71 | 78 | 76 | 75 |
70 | 78 | 74 |
74 |
70 |
76 | 70 |
72 |
663.00 | 0.00 | 663 | |
19 | 547 | NAFISAH | SDN 1 PETANAHAN |
77 | 89 | 80 | 82 |
77 | 81 | 78 |
78.666666666667 |
82 |
82 | 83 |
82.333333333333 |
729.00 | 0.00 | 729 | |
20 | 552 | FEBRIAN RESTU WIJAYA | SDN 3 DOROWATI |
81 | 81 | 78 | 80 |
90 | 90 | 82 |
87.333333333333 |
88 |
87 | 82 |
85.666666666667 |
759.00 | 0.00 | 759 | |
21 | 556 | DELYZA NUR SYAFITRI | MIS WOTBUWONO |
75 | 72 | 76 | 74.333333333333 |
75 | 80 | 80 |
78.333333333333 |
75 |
77 | 79 |
77 |
689.00 | 20.00 | 709 | |
Copyright©2011-2021 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|