 |
.:: Menu Login ::. |
|
Calon Peserta Didik Tidak Lolos Administrasi MTsN 5 Tahun Pelajaran 2023/2024 | | | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Asal Sekolah |
Nilai | Ket |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah Nilai |
Point Kejuaraan |
Total |
1 |
2 |
3 |
Rt |
1 |
2 |
3 |
Rt |
1 |
2 |
3 |
Rt |
1 | 46 | ELVARETTA ELYSIA SAPUTRI | SDN 1 KEDUNGSARI |
83 | 81 | 80 | 81.333333333333 |
88 | 88 | 88 |
88 |
88 |
87 | 89 |
88 |
772.00 | 0.00 | 772 | |
2 | 98 | REVAND STEVANO RISTIANTO | SDN 1 KEDUNGSARI |
78 | 75 | 85 | 79.333333333333 |
81 | 81 | 78 |
80 |
80 |
78 | 79 |
79 |
715.00 | 0.00 | 715 | |
3 | 206 | FATKHUR AFIFUL UMAM | SDIT AMALIA PODOURIP |
82 | 83 | 86 | 83.666666666667 |
85 | 84 | 87 |
85.333333333333 |
84 |
85 | 87 |
85.333333333333 |
763.00 | 0.00 | 763 | |
4 | 281 | DIVA PUTRI RAMADHANI | SDN 1 BANJARWINANGUN |
82 | 88 | 87 | 85.666666666667 |
81 | 88 | 87 |
85.333333333333 |
78 |
89 | 86 |
84.333333333333 |
766.00 | 0.00 | 766 | |
5 | 367 | FATMA HAMIDAH | SDN JERUKAGUNG |
75 | 84 | 77 | 78.666666666667 |
75 | 83 | 76 |
78 |
76 |
79 | 76 |
77 |
701.00 | 0.00 | 701 | |
6 | 396 | ARYA NUR FAJRI | SDN NAMPUDADI |
81 | 84 | 84 | 83 |
87 | 86 | 86 |
86.333333333333 |
88 |
87 | 87 |
87.333333333333 |
770.00 | 0.00 | 770 | |
7 | 399 | FIRMAN EPRI SETYAWAN | SDN NAMPUDADI |
86 | 83 | 85 | 84.666666666667 |
85 | 84 | 85 |
84.666666666667 |
87 |
90 | 88 |
88.333333333333 |
773.00 | 10.00 | 783 | |
8 | 400 | MAULIDA SANIA CAHYANI | SDN NAMPUDADI |
80 | 82 | 83 | 81.666666666667 |
82 | 82 | 84 |
82.666666666667 |
84 |
83 | 85 |
84 |
745.00 | 0.00 | 745 | |
9 | 401 | SAMSUL FADLI | SDN NAMPUDADI |
82 | 84 | 88 | 84.666666666667 |
83 | 86 | 89 |
86 |
85 |
87 | 88 |
86.666666666667 |
772.00 | 0.00 | 772 | |
10 | 407 | RISKIYANTO MUKHAMAD FIRDAUS | SDN NAMPUDADI |
81 | 83 | 83 | 82.333333333333 |
80 | 84 | 83 |
82.333333333333 |
82 |
83 | 85 |
83.333333333333 |
744.00 | 2.50 | 746.5 | |
11 | 425 | SITI ALFIYAH | SDN 2 JOGOMERTAN |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | 470 | AKHMAD LUKMANUL KHAKIM | SDN JERUKAGUNG |
77 | 81 | 84 | 80.666666666667 |
78 | 83 | 83 |
81.333333333333 |
78 |
78 | 83 |
79.666666666667 |
725.00 | 12.50 | 737.5 | |
13 | 472 | KEVIN ARIYANSYAH | SDN 3 DOROWATI |
91 | 91 | 92 | 91.333333333333 |
90 | 94 | 90 |
91.333333333333 |
93 |
89 | 91 |
91 |
821.00 | 0.00 | 821 | |
14 | 496 | HERDI SURYA PERMANA | SDN JERUKAGUNG |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | 497 | ANNISA AYUDYA SABRINA | SDN JERUKAGUNG |
76 | 92 | 81 | 83 |
80 | 88 | 81 |
83 |
80 |
84 | 78 |
80.666666666667 |
740.00 | 0.00 | 740 | |
16 | 507 | MUKHAMAD ILHAM MUSYAFA | SDN TAMBAKPROGATEN |
78 | 76 | 70 | 74.666666666667 |
81 | 80 | 74 |
78.333333333333 |
82 |
80 | 77 |
79.666666666667 |
698.00 | 15.00 | 713 | |
17 | 518 | RIKI SHOLAKHUDIN WAKHID | SDN TAMBAKPROGATEN |
73 | 73 | 74 | 73.333333333333 |
76 | 74 | 75 |
75 |
73 |
75 | 76 |
74.666666666667 |
669.00 | 12.50 | 681.5 | |
18 | 550 | RAHAYU DWI KUSUMANINGSIH | SDN TAMBAKPROGATEN |
88 | 90 | 89 | 89 |
90 | 86 | 87 |
87.666666666667 |
90 |
88 | 87 |
88.333333333333 |
795.00 | 0.00 | 795 | |
19 | 586 | KHOTIM MUSTOFA | SDN TANJUNGSARI |
80 | 82 | 86 | 82.666666666667 |
77 | 82 | 87 |
82 |
77 |
82 | 86 |
81.666666666667 |
739.00 | 0.00 | 739 | |
Copyright©2011-2023 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|