 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI SDN JATIMALANG TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 456 | JEFRI SUBARKAH | Laki-laki | 77 | 79 | 80 | 728.00 | 0.00 | 728 |
2 | 252 | AKHMAD ZIKRI ALKHALIFI | Laki-laki | 86 | 85 | 84 | 738.00 | 0.00 | 738 |
3 | 465 | ZAINUDDIN ZUHRI | Laki-laki | 73 | 74 | 71 | 657.00 | 0.00 | 657 |
4 | 463 | SEKAR WAHYU PRASETYOWATI | Perempuan | 87 | 90 | 89 | 825.00 | 20.00 | 845 |
5 | 460 | HANIF ALHABSYI MAULANA | Laki-laki | 85 | 84 | 86 | 749.00 | 30.00 | 779 |
6 | 458 | SORAYA RIZQIYANA PUTRI | Perempuan | 84 | 85 | 85 | 803.00 | 20.00 | 823 |
7 | 462 | HAFIIZH ARIF PRATAMA | Laki-laki | 89 | 85 | 88 | 819.00 | 15.00 | 834 |
8 | 457 | NADIA DAUL LATIFA | Perempuan | 86 | 86 | 84 | 782.00 | 20.00 | 802 |
9 | 467 | REVAN KHAERI RAIZ | Laki-laki | 84 | 85 | 83 | 786.00 | 15.00 | 801 |
10 | 461 | ADHITYA WIJANARTO PUTRA | Perempuan | 84 | 83 | 85 | 763.00 | 15.00 | 778 |
11 | 470 | FAREL DWI ARYANDI | Laki-laki | 84 | 82 | 84 | 731.00 | 20.00 | 751 |
12 | 455 | FAREL ANDIKA UTAMA | Laki-laki | 87 | 85 | 86 | 757.00 | 15.00 | 772 |
13 | 449 | SYAFIQ MAULANA | Laki-laki | 89 | 82 | 84 | 755.00 | 15.00 | 770 |
14 | 466 | LINTANG BALAJATI | Laki-laki | 79 | 79 | 78 | 713.00 | 20.00 | 733 |
15 | 448 | RIZIQ ADITYA WICAKSONO | Laki-laki | 84 | 82 | 83 | 742.00 | 15.00 | 757 |
16 | 473 | DZURROTUN NASIKHAH | Perempuan | 81 | 83 | 83 | 724.00 | 15.00 | 739 |
17 | 450 | AHMAD HABIBI | Laki-laki | 79 | 80 | 82 | 755.00 | 0.00 | 755 |
18 | 472 | HASNA NABILA | Perempuan | 79 | 83 | 83 | 726.00 | 0.00 | 726 |
19 | 452 | KAFA ALAMSYAH | Laki-laki | 79 | 78 | 79 | 702.00 | 0.00 | 702 |
20 | 453 | MUHAMMAD ALIF MIFTAKHUDIN | Laki-laki | 75 | 77 | 74 | 690.00 | 0.00 | 690 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|