 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI SDN GROGOL BENINGSARI TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 62 | ANISA ALYA SAFITRI | Perempuan | 94 | 87 | 90 | 817.00 | 0.00 | 817 |
2 | 376 | FARIHA MAILATUL HUSNA | Perempuan | 84 | 92 | 95 | 817.00 | 0.00 | 817 |
3 | 408 | AHMAD KHANIF AMRURROZIQ | Laki-laki | 94 | 91 | 91 | 836.00 | 0.00 | 836 |
4 | 77 | AKHMAD NUR KHOLIK | Laki-laki | 90 | 87 | 88 | 789.00 | 0.00 | 789 |
5 | 74 | MOKHAMAD NABHAN SAUQI | Laki-laki | 86 | 85 | 87 | 769.00 | 10.00 | 779 |
6 | 372 | IRSAD ALI | Laki-laki | 84 | 87 | 89 | 794.00 | 0.00 | 794 |
7 | 411 | WAHYU APRILIO | Laki-laki | 84 | 86 | 89 | 769.00 | 0.00 | 769 |
8 | 374 | NILA AMALIAH ZAZKIAH | Perempuan | 89 | 82 | 89 | 785.00 | 0.00 | 785 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|