 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI SDN AYAMPUTIH TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 349 | RAFA HADI FUADA | Laki-laki | 87 | 92 | 90 | 792.00 | 30.00 | 822 |
2 | 423 | GILANG PUTRA ADNAN | Perempuan | 91 | 92 | 92 | 832.00 | 20.00 | 852 |
3 | 375 | SABDO PATRY ADJIE | Laki-laki | 95 | 92 | 89 | 810.00 | 20.00 | 830 |
4 | 437 | KHANAFI IQBAL FATHONI | Laki-laki | 83 | 85 | 84 | 803.00 | 20.00 | 823 |
5 | 371 | GILANG SYARIF HIDAYAT | Laki-laki | 90 | 88 | 87 | 790.00 | 20.00 | 810 |
6 | 428 | RIFALDI WAHYU PRADIBYA | Perempuan | 81 | 84 | 84 | 763.00 | 20.00 | 783 |
7 | 414 | FADRINUDIN | Perempuan | 82 | 84 | 85 | 776.00 | 15.00 | 791 |
8 | 426 | ABYAN AHMAD FADHIIL | Perempuan | 81 | 83 | 84 | 773.00 | 15.00 | 788 |
9 | 351 | SILVIO ARISATYA ALVARO | Laki-laki | 88 | 88 | 88 | 763.00 | 15.00 | 778 |
10 | 406 | ASYIFA AULIA MAHARANI | Perempuan | 81 | 94 | 93 | 825.00 | 0.00 | 825 |
11 | 397 | NATASHA ZAHWA NOVIANA | Perempuan | 85 | 91 | 92 | 822.00 | 0.00 | 822 |
12 | 430 | SHADDAN JULIAND SUDIRNO | Laki-laki | 79 | 82 | 84 | 728.00 | 15.00 | 743 |
13 | 400 | AZKIYATUN ALFIYAH | Perempuan | 85 | 88 | 92 | 811.00 | 0.00 | 811 |
14 | 343 | DANANG FREDY PRASTIYO | Laki-laki | 90 | 88 | 87 | 807.00 | 0.00 | 807 |
15 | 384 | AZZAHRA LIDYANA ZAHIRAH | Perempuan | 91 | 91 | 93 | 803.00 | 0.00 | 803 |
16 | 373 | FAIREL ATHARIZZ CALIEF | Laki-laki | 87 | 91 | 91 | 782.00 | 0.00 | 782 |
17 | 377 | AHMAD ZAIN FADLY | Laki-laki | 88 | 86 | 86 | 777.00 | 0.00 | 777 |
18 | 404 | ROS EMBIAVI SAFINA | Perempuan | 81 | 83 | 85 | 774.00 | 0.00 | 774 |
19 | 403 | SITI NUR ANISA | Perempuan | 84 | 85 | 86 | 773.00 | 0.00 | 773 |
20 | 409 | AHMAD ROFI'I MARYO PURNOMO | Perempuan | 80 | 81 | 83 | 759.00 | 0.00 | 759 |
21 | 379 | LANANG NUR KUSUMA | Laki-laki | 85 | 87 | 83 | 749.00 | 0.00 | 749 |
22 | 345 | RAISA NAURA ALIFIA | Perempuan | 86 | 83 | 87 | 735.00 | 0.00 | 735 |
23 | 429 | DIKA DWI IRAWAN | Perempuan | 79 | 80 | 82 | 735.00 | 0.00 | 735 |
24 | 401 | LAILA PUTRI AZZAHRA | Perempuan | 78 | 83 | 83 | 724.00 | 0.00 | 724 |
25 | 378 | ERWIN DWI KUSINDARTO | Laki-laki | 83 | 78 | 72 | 709.00 | 0.00 | 709 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|