 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI SDN 3 KARANGREJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 112 | WILDA KINANTI NURMALASARI | Perempuan | 89 | 90 | 90 | 816.00 | 10.00 | 826 |
2 | 180 | AMANDA RISTI AGUSTIN | Perempuan | 87 | 85 | 87 | 774.00 | 10.00 | 784 |
3 | 134 | NUR SODIK ALISABANA | Laki-laki | 91 | 90 | 90 | 793.00 | 15.00 | 808 |
4 | 123 | GALUH KARTIKA VITALOKA | Perempuan | 92 | 92 | 91 | 812.00 | 10.00 | 822 |
5 | 119 | NAYLA RAHMA KAMILA | Perempuan | 89 | 88 | 87 | 777.00 | 10.00 | 787 |
6 | 127 | LUKY RAHMAWATI | Perempuan | 87 | 86 | 84 | 775.00 | 15.00 | 790 |
7 | 128 | DAFFA MAULA KAMASIH | Laki-laki | 94 | 91 | 93 | 818.00 | 10.00 | 828 |
8 | 105 | GILANG ANGGA | Laki-laki | 88 | 88 | 92 | 794.00 | 10.00 | 804 |
9 | 110 | LATIF DIANTORO | Laki-laki | 89 | 89 | 89 | 792.00 | 15.00 | 807 |
10 | 115 | TUTI NUR SAFITRI | Perempuan | 90 | 89 | 88 | 786.00 | 10.00 | 796 |
11 | 131 | ILHAM SETIAWAN | Laki-laki | 88 | 90 | 89 | 785.00 | 10.00 | 795 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|