 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI SDN 2 TANGGULANGIN TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 218 | MUHAMMAD RAFIF SAPUTRA | Laki-laki | 85 | 84 | 86 | 772.00 | 30.00 | 802 |
2 | 418 | ANIVATUL HIKMAH | Perempuan | 94 | 96 | 93 | 847.00 | 0.00 | 847 |
3 | 196 | MUHAMMAD NASRULLOH | Laki-laki | 88 | 92 | 86 | 788.00 | 0.00 | 788 |
4 | 248 | AHMAD KHOLISOTUL FIKRI | Laki-laki | 85 | 77 | 82 | 749.00 | 0.00 | 749 |
5 | 413 | AGHITSNA NABILA BAITUL `IZZA | Perempuan | 87 | 83 | 88 | 791.00 | 0.00 | 791 |
6 | 192 | NURUL MUSTOFA | Laki-laki | 77 | 85 | 81 | 762.00 | 0.00 | 762 |
7 | 242 | ISNAENI NASWA AULIA NURULFIRDAOS | Perempuan | 78 | 89 | 85 | 803.00 | 0.00 | 803 |
8 | 197 | ZIDNI AHMAD | Laki-laki | 83 | 80 | 79 | 760.00 | 0.00 | 760 |
9 | 207 | SALMA KURNIASARI | Perempuan | 87 | 86 | 86 | 818.00 | 0.00 | 818 |
10 | 210 | NADA TALITHA AZALIA | Perempuan | 92 | 87 | 89 | 816.00 | 0.00 | 816 |
11 | 206 | NURUS SHOFI | Perempuan | 91 | 94 | 90 | 829.00 | 15.00 | 844 |
12 | 240 | FERNANDA TRI KRIDA NINGRUM | Perempuan | 88 | 87 | 84 | 792.00 | 15.00 | 807 |
13 | 238 | ANA FATWA KHARISMA | Perempuan | 83 | 89 | 81 | 801.00 | 0.00 | 801 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|