 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI SDN 1 KRITIG TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 224 | ARJUN IKMALUSSAIQ | Laki-laki | 84 | 83 | 83 | 764.00 | 15.00 | 779 |
2 | 228 | IDA MAELIL HUSNA | Perempuan | 82 | 83 | 88 | 771.00 | 0.00 | 771 |
3 | 226 | SHOFA NAZILATUL KHUSNA | Perempuan | 86 | 85 | 88 | 800.00 | 0.00 | 800 |
4 | 225 | MUHAMMAD REZKI MAULANA | Laki-laki | 88 | 86 | 87 | 800.00 | 0.00 | 800 |
5 | 229 | FAHMI ZAENAL HIBBAN | Laki-laki | 80 | 82 | 81 | 751.00 | 30.00 | 781 |
6 | 219 | IDA ILMIAYA WATI | Perempuan | 81 | 81 | 81 | 750.00 | 0.00 | 750 |
7 | 220 | FAHAB FIRDAUS SAPUTRA | Laki-laki | 85 | 83 | 84 | 774.00 | 0.00 | 774 |
8 | 223 | ALI MA`SUM | Laki-laki | 82 | 82 | 82 | 760.00 | 0.00 | 760 |
9 | 230 | NGAINUR ROFIK | Laki-laki | 81 | 81 | 80 | 743.00 | 15.00 | 758 |
10 | 244 | FAJAR MAOLANA | Laki-laki | 82 | 81 | 82 | 750.00 | 0.00 | 750 |
11 | 227 | IKHSAN KHABIBUROHMAN | Laki-laki | 81 | 81 | 80 | 744.00 | 0.00 | 744 |
12 | 233 | ALI MA'SUM | Laki-laki | 82 | 82 | 82 | 760.00 | 15.00 | 775 |
13 | 234 | RIFKI NOVAN PRATAMA | Laki-laki | 81 | 81 | 82 | 750.00 | 0.00 | 750 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|