 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI MIN 3 KEBUMEN TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 165 | SILFI MUFIDATUL LATIFAH | Perempuan | 87 | 84 | 91 | 797.00 | 35.00 | 832 |
2 | 434 | RIZKI ADITIYA RAMADHAN | Laki-laki | 81 | 81 | 87 | 750.00 | 20.00 | 770 |
3 | 267 | NURI FEBRIANA | Perempuan | 84 | 87 | 91 | 786.00 | 20.00 | 806 |
4 | 46 | KEISYA ADELIA PUTRI | Perempuan | 81 | 78 | 82 | 735.00 | 20.00 | 755 |
5 | 4 | MOHAMAD RASYIDAN HABIB | Laki-laki | 82 | 78 | 83 | 734.00 | 20.00 | 754 |
6 | 321 | NAIYA PUTRI MULYANA | Perempuan | 83 | 79 | 84 | 762.00 | 20.00 | 782 |
7 | 67 | SIFA NUR AZIZAH | Perempuan | 81 | 81 | 85 | 746.00 | 20.00 | 766 |
8 | 113 | RUDI ADI SAPUTRA | Laki-laki | 83 | 79 | 83 | 734.00 | 0.00 | 734 |
9 | 68 | ARSADA PUTRA RAMADANI | Laki-laki | 83 | 83 | 84 | 739.00 | 15.00 | 754 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|