 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI MIN 2 KEBUMEN TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 51 | NAAFILA KHUSNA SHUBAIKHAH | Perempuan | 95 | 97 | 98 | 867.00 | 50.00 | 917 |
2 | 142 | RIDWAN KAMALUDIN | Laki-laki | 82 | 85 | 87 | 765.00 | 40.00 | 805 |
3 | 121 | AHMAD FARIDUDDIN AZZIBLY | Laki-laki | 79 | 83 | 88 | 743.00 | 20.00 | 763 |
4 | 30 | TSANIATUS SANGADAH | Perempuan | 80 | 92 | 90 | 796.00 | 20.00 | 816 |
5 | 181 | ABDURROHMAN | Laki-laki | 86 | 86 | 89 | 772.00 | 20.00 | 792 |
6 | 17 | ADITYA NUR PRATAMA | Laki-laki | 82 | 86 | 85 | 763.00 | 20.00 | 783 |
7 | 70 | ADAM IKHSANUL WAFA | Laki-laki | 83 | 84 | 89 | 778.00 | 20.00 | 798 |
8 | 23 | ASNIYATUL MA`FIYAH | Perempuan | 85 | 90 | 94 | 834.00 | 20.00 | 854 |
9 | 169 | AHMAD UMAR SAHID | Laki-laki | 79 | 83 | 90 | 754.00 | 20.00 | 774 |
10 | 45 | AFLAH DWI ATMOKO | Laki-laki | 79 | 81 | 80 | 723.00 | 20.00 | 743 |
11 | 64 | AYU YULIANINGSIH | Perempuan | 87 | 88 | 88 | 808.00 | 20.00 | 828 |
12 | 16 | MOHAMAD ASRUL AKBAR | Laki-laki | 80 | 92 | 90 | 771.00 | 20.00 | 791 |
13 | 5 | AHMAD BAIHAQI AKMAL | Laki-laki | 80 | 78 | 81 | 739.00 | 30.00 | 769 |
14 | 20 | DIMAS ZAENAL FATTA | Laki-laki | 80 | 84 | 84 | 760.00 | 20.00 | 780 |
15 | 39 | MUHAMMAD AFIF AMMAR FALAH | Laki-laki | 81 | 83 | 83 | 740.00 | 20.00 | 760 |
16 | 86 | FADHIL AL RASYID | Laki-laki | 82 | 84 | 86 | 763.00 | 20.00 | 783 |
17 | 58 | HIMAWAN AHMAD ALIFUDIN | Laki-laki | 85 | 80 | 84 | 754.00 | 20.00 | 774 |
18 | 95 | SIDQON | Laki-laki | 80 | 82 | 80 | 739.00 | 40.00 | 779 |
19 | 12 | NASRUN AMMAR ASSIDIK | Laki-laki | 80 | 82 | 82 | 751.00 | 20.00 | 771 |
20 | 191 | MUHAMAD ZIDNIEL WAFA | Laki-laki | 80 | 78 | 78 | 714.00 | 20.00 | 734 |
21 | 416 | AHMAD NURWAHID | Laki-laki | 83 | 85 | 83 | 748.00 | 50.00 | 798 |
22 | 138 | RIZKY NURHIDAYAT | Laki-laki | 78 | 82 | 79 | 732.00 | 50.00 | 782 |
23 | 144 | RIDWAN KAMALUDIN | Laki-laki | 87 | 80 | 88 | 769.00 | 40.00 | 809 |
24 | 167 | FINA ATIQOTUL BAROKAH | Perempuan | 87 | 85 | 88 | 788.00 | 20.00 | 808 |
25 | 160 | IMROATUL MUNAWAROH | Perempuan | 81 | 83 | 87 | 764.00 | 20.00 | 784 |
26 | 464 | KHAFIDZ MUJAHIDIN | Laki-laki | 80 | 81 | 83 | 737.00 | 20.00 | 757 |
27 | 211 | RIFKI SABAR RUDIN | Laki-laki | 80 | 82 | 82 | 735.00 | 20.00 | 755 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|