1. Nomor Pendaftaran | : | 859 | |
2. Nama Lengkap | : | MAYLISA DWI KURNIA | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN 18 MEI 2012 |
4. Tanggal Lahir | : | 18 Mei 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 2 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | JATIMALANG RT02/RW03 KLIRONG KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SDN 2 TAMBAK AGUNG |
11.2 Alamat SD/MI | : | TAMBAKAGNG |
11.3 Kecamatan | : | KLIRONG |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 80 |
13.2 Nilai I P A | : | 0 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 0 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 411.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara Lomba JUARA HARAPAN 1 SCUTING SKILL Tingkat |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | SUNTORO | |
2. Pekerjaan Ayah | : | PETANI | |
3. Nama Ibu | : | TRI WAHYUNI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | SWASTA | |
5. Alamat Orang Tua | : | JATIMALANG RT02/RW03 KLIRONG KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | TRI WAHYUNI | |
2. Pekerjaan Wali | : | SWASTA | |
3. Alamat Wali | : | JATIMALANG RT02/RW03 KLIRONG KEBUMEN | |
Kembali |