1. Nomor Pendaftaran | : | 671 | |
2. Nama Lengkap | : | TEGAR PUTA BIASTAMA | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 12 November 2011 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | TEGALRETNO RT 002 RW 001 KECAMATAN PETANAHAN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SDN TEGALRETNO |
11.2 Alamat SD/MI | : | TEGALRETNO |
11.3 Kecamatan | : | PETANAHAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 78 |
13.2 Nilai I P A | : | 78 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 81 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 710.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara II Lomba MAPSI Tingkat Kecamatan |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | - | |
2. Pekerjaan Ayah | : | - | |
3. Nama Ibu | : | SUPRIYANTI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | WIRASWASTA | |
5. Alamat Orang Tua | : | TEGALRETNO RT 002 RW 001 KECAMATAN PETANAHAN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | SAKIM SURIPTO | |
2. Pekerjaan Wali | : | PETANI | |
3. Alamat Wali | : | TEGALRETNO RT 002 RW 001 KECAMATAN PETANAHAN | |
Kembali |