1. Nomor Pendaftaran | : | 59 | |
2. Nama Lengkap | : | MOHAMAD AIDIL RAKHA HERMAWAN | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 28 Agustus 2011 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | Klegenwonosari Rt 1 RW 3 Klirong Kebumen |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SDN KLEGENWONOSARI |
11.2 Alamat SD/MI | : | KLEGENWONOSARI RT 1 RW 3 KLIRONG |
11.3 Kecamatan | : | KLIRONG |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | KEBUMEN |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 68 |
13.2 Nilai I P A | : | 78 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 78 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 707.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | - |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | ASEP HENDRA HERMAWAN | |
2. Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta | |
3. Nama Ibu | : | Siti ma'rifah | |
4. Pekerjaan Ibu | : | IBU RUMAH TANGGA | |
5. Alamat Orang Tua | : | Klegenwonosari Rt 1 RW 3 Klirong Kebumen | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |