1. Nomor Pendaftaran | : | 532 | |
2. Nama Lengkap | : | HAMARDIKA ARDIANSYAH YUDA AJI | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 05 Januari 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 2 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | TANJUNGSARI RT 003 RW 004 |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MIN 2 KEBUMEN |
11.2 Alamat SD/MI | : | JL. PASAR TANJUNGSARI RT 003 RW 003 |
11.3 Kecamatan | : | PETANAHAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 82 |
13.2 Nilai I P A | : | 86 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 85 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 765.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara II Lomba CILACAP CUP FUN GAME BADMINTON Tingkat Nasional |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | SULISTYO YUDA AJI | |
2. Pekerjaan Ayah | : | WIRASWASTA | |
3. Nama Ibu | : | NOVI KRISTIAN HARYANTI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | WIRASWASTA | |
5. Alamat Orang Tua | : | TANJUNGSARI RT 003 RW 004 | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |