1. Nomor Pendaftaran | : | 523 | |
2. Nama Lengkap | : | MIKAEEL JUSUPH JACKSON ANDIKA BATUBARA | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 23 November 2009 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 2 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | GADUNGREJO 01/02 KEC KLIRONG |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MIN 4 KEBUMEN |
11.2 Alamat SD/MI | : | JLN MADRASAH NO 03 MUKTISARI |
11.3 Kecamatan | : | KEBUMEN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | -- |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 73 |
13.2 Nilai I P A | : | 76 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 75 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 689.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | - |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | AFFANDI PUTRA BATUBARA | |
2. Pekerjaan Ayah | : | KARYAWAN SWASTA | |
3. Nama Ibu | : | IKA YOGYANTARI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | GURU | |
5. Alamat Orang Tua | : | DESA GADUNGREJO 01/ 02 KEC KLIRONG KAB KEBUMEN 54381 | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |