1. Nomor Pendaftaran | : | 49 | |
2. Nama Lengkap | : | MUHAMMAD HILSAM AZZIQRI | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 31 Mei 2013 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | PEJATEN,RT01/RW03 TANJUNGSARI PETANAHAN KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MIN 2 KEBUMEN |
11.2 Alamat SD/MI | : | PEJATEN RT03/RW03 TANJUNGSARI PETANAHAN |
11.3 Kecamatan | : | PETANAHAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 84 |
13.2 Nilai I P A | : | 84 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 89 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 774.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara Lomba PERINGKAT 10 BESAR DARI 30 SISWA KELAS 6C DAN SYAHADAH TAHFIDZ Tingkat |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | WIWIT JUMAEDI | |
2. Pekerjaan Ayah | : | BURUH TAK MENENTU | |
3. Nama Ibu | : | SITI NUR KOMARIYAH | |
4. Pekerjaan Ibu | : | IBU RUMAH TANGGA | |
5. Alamat Orang Tua | : | PEJATEN RT01/RW03 TANJUNGSARI PETANAHAN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | SITI NUR KOMARIYAH | |
2. Pekerjaan Wali | : | IBU RUMAH TANGGA | |
3. Alamat Wali | : | PETAJEN RT01/RW03 TANJUNGSARI PETANAHAN | |
Kembali |