 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI SDN KALIWUNGU TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 353 | RISMA PUTRI APRILIA | Perempuan | 76 | 89 | 86 | 766.00 | 0.00 | 766 |
2 | 163 | ASYIFA NUR AULIA | Perempuan | 80 | 91 | 89 | 780.00 | 0.00 | 780 |
3 | 279 | FADHIL NUR HAKIM | Laki-laki | 69 | 70 | 75 | 690.00 | 0.00 | 690 |
4 | 215 | SILVIA INTAN AULIA | Perempuan | 75 | 77 | 86 | 717.00 | 0.00 | 717 |
5 | 380 | KHALIFATUN NAYLA | Perempuan | 68 | 75 | 75 | 672.00 | 0.00 | 672 |
6 | 354 | NAJWA ARYA MAULIDINA | Perempuan | 82 | 81 | 82 | 740.00 | 0.00 | 740 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|