 |
.:: Menu Login ::. |
|
CALON PESERTA DIDIK DARI SDN GROGOLBENINGSARI TAHUN AJARAN 2025/2026 | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nilai |
Matematika |
IPA |
Bahasa Indonesia |
Jumlah UASBN |
Point Kejuaraan |
Total |
1 | 427 | NADHIRA ALIVIA RAKHMA | Perempuan | 87 | 91 | 92 | 801.00 | 0.00 | 801 |
2 | 372 | IRSAD ALI | Laki-laki | 84 | 87 | 89 | 794.00 | 0.00 | 794 |
3 | 407 | MUHAMAD FACHRI ZAIDAN | Laki-laki | 89 | 87 | 89 | 793.00 | 0.00 | 793 |
4 | 411 | WAHYU APRILIO | Laki-laki | 84 | 86 | 89 | 769.00 | 0.00 | 769 |
5 | 358 | FIKRI AFDHILIA | Perempuan | 83 | 81 | 82 | 758.00 | 0.00 | 758 |
6 | 405 | DA'I SUBULAROSYAD | Laki-laki | 86 | 87 | 87 | 757.00 | 0.00 | 757 |
Copyright©2011-2025 by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen Tlp. (0287) 6601167
E-mail : [email protected] |
|